Immun44®
Akut Lutschtabletten

Packungsgröße | PZN |
30 Stück Lutschtabletten | 3695043 |

Packungsgröße / PZN
30 Stück Lutschtabletten / 3695043
*Unverbindlich empfohlener Apothekenverkaufspreis in Euro inkl. Mehrwertsteuer
Für ein normales Immunsystem und starke Abwehrkräfte
Der Ökopharm® Wirkkomplex in Immun44® AKUT Lutschtabletten ist aus Vitamin C, Zink und weiteren Mikronährstoffen durchdacht zusammengesetzt. Er hilft gegen oxidativen Stress und bei der Zellerneuerung und trägt zur Gesunderhaltung des Immunsystems bei.
Inspiriert vom menschlichen Immunsystem
Durchdachte Zusammensetzung
Mit der natürlichen Plantovir® Formel
Wirkung
- Mit Zink, Selen, Vitamin A, B6, B12, C und Folsäure für ein normales Immunsystem
- Mit B12, Folsäure und Zink für die Zellteilung
- Mit Vitamin C, Selen, Mangan und Zink zum Schutz der Zellen vor oxidativen Schäden
Verzehrsempfehlung
Erwachsene und Jugendliche ab 15 Jahren: 10 Lutschtabletten über den Tag verteilt einnehmen
Kinder und Jugendliche von 7-14 Jahren: 5 Lutschtabletten über den Tag verteilt einnehmen
Die empfohlene Tagesdosis nicht überschreiten!
Nährstofftabelle
5 Stk. | NRV* (5 Stk.) |
10 Stk. | NRV* (10 Stk.) |
|
Vitamine | ||||
Vitamin B1 (Thiamin) | 2,1 mg | 191 % | 4,2 mg | 382 % |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 2,4 mg | 171 % | 4,8 mg | 343 % |
Niacin | 12 mg | 75 % | 24 mg | 150 % |
Pantothensäure | 9,0 mg | 150 % | 18 mg | 300 % |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 3,0 mg | 214 % | 6,0 mg | 429 % |
Biotin | 223 μg | 446 % | 446 μg | 892 % |
Folsäure | 300 μg | 150 % | 600 μg | 300 % |
Vitamin B12 (Cobalamin) | 1,5 μg | 60 % | 3,0 μg | 120 % |
Vitamin E (Tocopherol) | 15 mg | 125 % | 30 mg | 250 % |
Tocotrienole | 1,2 mg | 2,4 mg | ||
Beta Carotin | 1,0 mg | 2,0 mg | ||
entspricht Vitamin A | 167 μg | 21 % | 333 μg | 42 % |
Vitamin C | 750 mg | 938 % | 1.500 mg | 1.875 % |
Vitamin K (Phytomenadion) | 15 μg | 20 % | 30 μg | 40 % |
Vitamin D3 (Calciferol) | 10 μg | 200 % | 20 μg | 400 % |
Mineralstoffe und Spurenelemente | ||||
Magnesium | 50 mg | 13 % | 100 mg | 27 % |
Zink | 7,5 mg | 75 % | 15 mg | 150 % |
Mangan | 1,0 mg | 50 % | 2,0 mg | 100 % |
Kupfer | 250 μg | 25 % | 500 μg | 50 % |
Selen | 50 μg | 91 % | 100 μg | 182 % |
Molybdän | 40 μg | 80 % | 80 μg | 160 % |
Chrom | 30 μg | 75 % | 60 μg | 150 % |
Weitere wertbestimmende Faktoren | ||||
Plantovir® (Extrakt aus Cistus incanus) |
150 mg | 300 mg | ||
standardisiert auf Gesamtpolyphenole |
98 mg | 195 mg | ||
Citrus-Bioflavonoide | 30 mg | 60 mg | ||
Lycopin | 150 μg | 300 μg | ||
Lutein | 0,5 mg | 1,0 mg | ||
Zeaxanthin | 30 μg | 60 μg |
*NRV = Nährstoffbezugswerte gemäß LebensmittelinformationsVO (LMIV).
Die Werte der Inhaltsstoffe beruhen auf Durchschnittsanalysen.
Immun44® ist erhältlich als:
Das könnte Sie auch interessieren:

Treuepass
Ihre Treue wird belohnt!
Für 4 gekaufte Ökopharm® Produkte erhalten Sie ein Ökopharm® Produkt Ihrer Wahl GRATIS!
Erhältlich in Ihrer Apotheke!