Immun44®
Brausepulver

Packungsgröße | PZN |
15 Beutel | 5467286 |
30 Beutel | 5457276 |

Packungsgröße / PZN
15 Beutel / 5467286
30 Beutel / 5457276
*Unverbindlich empfohlener Apothekenverkaufspreis in Euro inkl. Mehrwertsteuer
Für ein normales Immunsystem und starke Abwehrkräfte
Der Ökopharm® Wirkkomplex in Immun44® Brausepulver ist aus Vitamin C, Zink und weiteren Mikronährstoffen durchdacht zusammengesetzt. Er hilft gegen oxidativen Stress und bei der Zellerneuerung und trägt zur Gesunderhaltung des Immunsystems bei.

Inspiriert vom menschlichen Immunsystem

Durchdachte Zusammensetzung

Mit der natürlichen Plantovir® Formel
Wirkung
- Mit Zink, Selen, Vitamin A, B6, B12, C und Folsäure für ein normales Immunsystem
- Mit B12, Folsäure und Zink für die Zellteilung
- Mit Vitamin C, Selen, Mangan und Zink zum Schutz der Zellen vor oxidativen Schäden
Verzehrsempfehlung
Zur generellen Versorgung des Immunsystems:
Erwachsene und Jugendliche ab 15 Jahren: 1 x täglich 1 Beutel.
Zur Versorgung des Immunsystems bei immunologischen Belastungen:
Erwachsene ab 18 Jahren: 2 x täglich 1 Beutel für maximal 7 Tage.
Den Inhalt eines Beutels (2,6 g) in ein leeres Glas geben, mit 150-250 mL (je nach gewünschter Geschmacksintensität) kaltem oder handwarmen Wasser aufgießen, bei Bedarf umrühren und trinken.
Zubereitungsempfehlung

Den Inhalt eines Beutels (2,6 g) in ein leeres Glas geben.

Mit 150-250mL (je nach gewünschter Geschmacksintensität) kaltem oder handwarmen Wasser aufgießen.

Bei Bedarf umrühren und trinken.
Nährstofftabelle
1 Beutel | NRV* (1 Beutel) |
2 Beutel | NRV* (2 Beutel) |
|
Vitamine | ||||
Vitamin A | 222 µg | 28 % | 444 μg | 56 % |
Vitamin B1 (Thiamin) | 2,8 mg | 255 % | 5,6 mg | 509 % |
Vitamin B2 (Riboflavin-5-phosphat) | 3,2 mg | 229 % | 6,4 mg | 457 % |
Niacin | 16 mg | 100 % | 32 mg | 200 % |
Pantothensäure | 12 mg | 200 % | 24 mg | 400 % |
Vitamin B6 (Pyridoxin-5-phosphat) | 4,0 mg | 286 % | 8,0 mg | 571 % |
Biotin | 297 μg | 594 % | 594 μg | 1188 % |
Folsäure | 400 μg | 200 % | 800 μg | 400 % |
Vitamin B12 (Methylcobalamin) | 2,1 μg | 84 % | 4,2 μg | 168 % |
Vitamin C | 120 mg | 150 % | 240 mg | 300 % |
Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 13 μg = 520 IE |
260 % | 26 μg = 1040 IE |
520 % |
Vitamin E (Tocopherol) | 20 mg | 167 % | 40 mg | 334 % |
Vitamin K2 (Menachinon) | 20 μg | 27 % | 40 μg | 54 % |
Mineralstoffe und Spurenelemente | ||||
Magnesium | 66,7 mg | 18 % | 133 mg | 36 % |
Zink (als Zinkcitrat) | 10 mg | 100 % | 20 mg | 200 % |
Eisen | 9,3 mg | 66 % | 18,6 mg | 133 % |
Mangan | 1,3 mg | 65 % | 2,6 mg | 130 % |
Kupfer (als Kupfercitrat) | 0,33 mg | 33 % | 0,66 mg | 66 % |
Selen | 67 μg | 122 % | 134 μg | 244 % |
Molybdän | 53 μg | 106 % | 106 μg | 212 % |
Chrom | 40 μg | 100 % | 80 μg | 200 % |
Weitere wertbestimmende Faktoren | ||||
Plantovir® (Extrakt aus Cistus incanus) | 33,3 mg | 66,6 mg | ||
davon Polyphenole | 21,7 mg | 43,4 mg | ||
Citrus-Bioflavonoide | 40 mg | 80 mg | ||
Lutein | 0,7 mg | 1,4 mg | ||
Lycopin | 0,2 mg | 0,4 mg | ||
Zeaxanthin | 0,04 mg | 0,08 mg |
*NRV = Nährstoffbezugswerte gemäß LebensmittelinformationsVO (LMIV).
Die Werte der Inhaltsstoffe beruhen auf Durchschnittsanalysen.
Downloads
Immun44® ist erhältlich als:
Das könnte Sie auch interessieren:

Treuepass
Ihre Treue wird belohnt!
Für 4 gekaufte Ökopharm® Produkte erhalten Sie ein Ökopharm® Produkt Ihrer Wahl GRATIS!
Erhältlich in Ihrer Apotheke!