Folgende wertbestimmende Faktoren sind in einer Tagesdosis Immun44* Saft Sticks enthalten:
1 Stk. =
10 ml |
NRV**
(10 ml) |
2 Stk. = 20 ml | NRV**
(20 ml) |
|
Vitamine | ||||
Vitamin A (als β-Carotin und Retinylacetat) | 367 μg | 46 % | 733 µg | 92 % |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0,8 mg | 73 % | 1,6 mg | 145 % |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,9 mg | 64 % | 1,8 mg | 129 % |
Niacin | 10 mg | 63 % | 20 mg | 125 % |
Pantothensäure | 4,0 mg | 67 % | 8,0 mg | 133 % |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,5 mg | 36 % | 1,0 mg | 71 % |
Biotin | 15 µg | 30 % | 30 µg | 60 % |
Folsäure | 300 µg | 150 % | 600 µg | 300 % |
Vitamin B12 (Cobalamin) | 1,5 μg | 60 % | 3,0 µg | 120 % |
Vitamin C | 90 mg | 113 % | 180 mg | 225 % |
Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 10 μg
= 400 IE |
200 % | 20 μg
= 800 IE |
400 % |
Vitamin E (Tocopherol) | 10 mg | 83 % | 20 mg | 167 % |
Vitamin K (Phytomenadion) | 20 µg | 27 % | 40 μg | 53 % |
Mineralstoffe und Spurenelemente | ||||
Chrom | 40 µg | 100 % | 80 µg | 200 % |
Jod | 75 µg | 50 % | 150 µg | 100 % |
Mangan | 1,0 mg | 50 % | 2,0 mg | 100 % |
Molybdän | 38 µg | 76 % | 75 µg | 150 % |
Selen | 55 µg | 100 % | 110 µg | 200 % |
Zink | 5,0 mg | 50 % | 10 mg | 100 % |
Weitere wertbestimmende Faktoren | ||||
Plantovir® (Extakt aus Cistus incanus) | 17,5 mg | 35 mg | ||
standardisiert auf Gesamtpolyphenole | 11,4 mg | 22,8 mg | ||
**NRV = Nährstoffbezugswerte gemäß LebensmittelinformationsVO (LMIV).
Die Werte der Inhaltsstoffe beruhen auf Durchschnittsanalysen. Eine maximale Tagesdosis (20 ml) = 0,8 BE |