Folgende wertbestimmende Faktoren sind in einer Tagesdosis Immun44* Brausepulver enthalten:
1 Beutel | NRV**
(1 Beutel) |
2 Beutel | NRV**
(2 Beutel) |
|
Vitamine |
Vitamin A | 222 μg | 28 % | 444 μg | 56 % |
Vitamin B1 (Thiamin) | 2,8 mg | 255 % | 5,6 mg | 509 % |
Vitamin B2 (Riboflavin-5´-phosphat) | 3,2 mg | 229 % | 6,4 mg | 457 % |
Niacin | 16 mg | 100 % | 32 mg | 200 % |
Pantothensäure | 12 mg | 200 % | 24 mg | 400 % |
Vitamin B6 (Pyridoxal-5´-phosphat) | 4,0 mg | 286 % | 8,0 mg | 571 % |
Biotin | 297 μg | 594 % | 594 μg | 1188 % |
Folsäure | 400 μg | 200 % | 800 μg | 400 % |
Vitamin B12 (Methylcobalamin) | 2,0 μg | 80 % | 4,1 μg | 164 % |
Vitamin C | 120 mg | 150 % | 240 mg | 300 % |
Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 13 μg
= 520 IE |
260 % | 26 μg
= 1040 IE |
520 % |
Vitamin E (Tocopherol) | 20 mg | 167 % | 40 mg | 333 % |
Vitamin K2 (Menachinon) | 20 μg | 27 % | 40 μg | 53 % |
Mineralstoffe und Spurenelemente | ||||
Magnesium | 66,7 mg | 18 % | 133 mg | 35 % |
Zink (als Zinkcitrat) | 10 mg | 100 % | 20 mg | 200 % |
Eisen | 9,3 mg | 66 % | 19 mg | 136 % |
Mangan | 1,3 mg | 65 % | 2,6 mg | 130 % |
Kupfer (als Kupfercitrat) | 0,33 mg | 33 % | 0,66 mg | 66 % |
Selen | 74 μg | 135 % | 148 μg | 269 % |
Molybdän | 53 μg | 106 % | 106 μg | 212 % |
Chrom | 40 μg | 100 % | 80 μg | 200 % |
Weitere wertbestimmende Faktoren | ||||
Plantovir® (Extrakt aus Cistus incanus) | 33,3 mg | 66,7 mg | ||
standardisiert auf Gesamtpolyphenole | 21,7 mg | 43,4 mg | ||
Citrus-Bioflavonoide | 40 mg | 80 mg | ||
Lutein | 0,7 mg | 1,4 mg | ||
Lycopin | 0,2 mg | 0,4 mg | ||
Zeaxanthin | 40 µg | 80 µg | ||
**NRV = Nährstoffbezugswerte gemäß LebensmittelinformationsVO (LMIV).
Die Werte der Inhaltsstoffe beruhen auf Durchschnittsanalysen. 1 Beutel = 0,05 BE. |